| Offentliggjort: | 26-02-2019 |
| Dokumenttype: | Nyhedsbrev til virksomheder |
Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen
| Toldtarif | Varebeskrivelse | Tarifmæssig told | |
| 21.02.2019 | |||
| 7019 39 00 | 90 | Udgår og erstattes af: | |
| 7019 39 00 | - - - Andre varer: | ||
| 80 | - - - - Stoffer af stingfæstnede endeløse glasfiberrovings eller garn undtagen varer, som er imprægnerede eller præimprægnerede (prepregs) | 5% | |
| 85 | - - - - Andre varer | 5% | |
| 7019 40 00 | 99 | Udgår og erstattes af: | |
| 7019 40 00 | - - - Andre varer: | ||
| 80 | - - - - Stoffer af endeløse glasfiberrovings, også stingfæstnede, undtagen varer, som er imprægnerede eller præimprægnerede (prepregs) | 7% | |
| 85 | - - - - Andre varer | 7% | |
| 7019 59 00 | 90 | Udgår og erstattes af: | |
| 7019 59 00 | - - - Andre varer: | ||
| 80 | - - - - Stoffer af endeløse glasfiberrovings eller garn, også stingfæstnede, undtagen varer, som er imprægnerede eller præimprægnerede (prepregs) | 7% | |
| 85 | - - - - Andre varer | 7% | |
| 7019 90 00 | 90 | Udgår og erstattes af: | |
| 7019 90 00 | - - Andre varer: | ||
| 80 | - - - Stoffer af stingfæstnede endeløse glasfiberrovings eller garn undtagen varer, som er imprægnerede eller præimprægnerede (prepregs) | 7% | |
| 85 | - - - Andre varer | 7% |
Ændringerne medtages til Rettelse nr. 2 (april 2019) som forventes udsendt ultimo marts 2019.