| Offentliggjort: | 04-10-2018 |
| Journalnr.: | 18-0138267 |
| Dokumenttype: | Nyhedsbrev til virksomheder |
Ændringer af toldtarifpositioner.
Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen
| Toldtarif | Varebeskrivelse | Tarifmæssig told | ||
| 21.09.2017 | ||||
| 0201 30 00 | 10-49 | Ændres til: | ||
| 0201 30 | - Udbenet kød: | |||
| - - Af høj kvalitet: | ||||
| 31 | - - - Af bisonokse | 12,8% + 3,034 € pr kg | ||
| 39 | - - - I andre tilfælde | 12,8% + 3,034 € pr kg | ||
| - - I andre tilfælde: | ||||
| - - - Bøffelkød: | ||||
| 41 | - - - - Af bisonokse | 12,8% + 3,034 € pr kg | ||
| 49 | - - - - I andre tilfælde | 12,8% + 3,034 € pr kg | ||
| 90 | - - - I andre tilfælde | 12,8% + 3,034 € pr kg | ||
| 0206 29 91 | 11-99 | Ændres til: | ||
| 0206 29 91 | - - - - Nyretap og mellemgulv: | |||
| - - - - - Af høj kvalitet: | ||||
| - - - - - - Mellemgulv, hele: | ||||
| 11 | - - - - - - - Af bisonokse | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| 15 | - - - - - - - I andre tilfælde | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| - - - - - - Andre varer: | ||||
| 21 | - - - - - - - Af bisonokse | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| 29 | - - - - - - - Andre varer | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| - - - - - I andre tilfælde: | ||||
| - - - - - - Mellemgulv, hele: | ||||
| - - - - - - - Bestemt til forarbejdning: | ||||
| - - - - - - - - Til forarbejdning af varer henhørende under underpos. 1602 10, 1602 50 31 eller 1602 50 95 der ikke indeholder andet kød af hornkvæg, og som har et kollagen/protein-forhold på højst 0,45 og mindst består af 20 vægtprocent magert kød (eksklusive slagteraffald og fedt), hvor kød og gelé udgør mindst 85% af den samlede vægt; produktet skal underkastes en varmebehandling, der er tilstrækkelig til at sikre kødproteinets koagulering i hele produktet, som derfor ikke må vise spor af rødlig væske på snittefladen, når produktet gennemskæres langs en linie, der går gennem det tykkeste sted (A-produkter): | ||||
| 33 | - - - - - - - - - Af bisonokse | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| 35 | - - - - - - - - - Andre varer | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| - - - - - - - - Til forarbejdning af andre varer end varer henhørende under underpos. ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 og 1602 90 61 (B-produkter): | ||||
| 37 | - - - - - - - - - Af bisonokse | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| 38 | - - - - - - - - - Andre varer | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| - - - - - - - - Andre varer: | ||||
| 41 | - - - - - - - - - Af bisonokse | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| 42 | - - - - - - - - - I andre tilfælde | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| - - - - - - - Andre varer: | ||||
| 44 | - - - - - - - - Af bisonokse | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| 45 | - - - - - - - - Andre varer | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| - - - - - - Andre varer: | ||||
| - - - - - - - Bestemt til forarbejdning: | ||||
| - - - - - - - - Til forarbejdning af varer henhørende under underpos. 1602 10, 1602 50 31 eller 1602 50 95 der ikke indeholder andet kød af hornkvæg, og som har et kollagen/protein-forhold på højst 0,45 og mindst består af 20 vægtprocent magert kød (eksklusive slagteraffald og fedt), hvor kød og gelé udgør mindst 85% af den samlede vægt; produktet skal underkastes en varmebehandling, der er tilstrækkelig til at sikre kødproteinets koagulering i hele produktet, som derfor ikke må vise spor af rødlig væske på snittefladen, når produktet gennemskæres langs en linie, der går gennem det tykkeste sted (A-produkter): | ||||
| 51 | - - - - - - - - - Af bisonokse | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| 59 | - - - - - - - - - Andre varer | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| - - - - - - - - Til forarbejdning af andre varer end varer henhørende under underpos. ex 0210 20, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 og 1602 90 61 (B-produkter): | ||||
| 61 | - - - - - - - - - Af bisonokse | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| 69 | - - - - - - - - - Andre varer | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| - - - - - - - - I andre tilfælde: | ||||
| 71 | - - - - - - - - - Af bisonokse | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| 79 | - - - - - - - - - Andre varer | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| - - - - - - - I andre tilfælde: | ||||
| 91 | - - - - - - - - Af bisonokse | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| 99 | - - - - - - - - I andre tilfælde | 12,8% + 3,041 € pr kg | ||
| 0210 20 90 | 10-99 | Udgår og erstattes af: | ||
| 0210 20 90 | - - Udbenet: | |||
| - - - Udskårne stykker af lår fra mindst 18 måneder gammelt hornkvæg, uden synligt intramuskulært fedt (3 til 7 %), med en pH-værdi i det ferske kød på mellem 5,4 og 6,0, saltet, krydret, presset og tørret udelukkende i frisk, tør luft, med ædel skimmel under udvikling (mikroskopiske svampe). Færdigvaren vejer mellem 41 % og 53 % af råvarens vægt før saltning | ||||
| 11 | - - - - Af bisonokse | 15,4% + 3,034 € pr kg | ||
| 15 | - - - - Andre varer | 15,4% + 3,034 € pr kg | ||
| - - - Andre varer: | ||||
| 91 | - - - - Af bisonokse | 15,4% + 3,034 € pr kg | ||
| 99 | - - - - Andre varer | 15,4% + 3,034 € pr kg | ||
| 01.10.2018 | ||||
| 0708 20 00 | 20 | - - Grønne bønner, aspargesbønner, voksbønner og havebønner: | ||
| - - - I perioden 1. januar til 31. december: | ||||
| - - - I perioden 1. januar til 30. juni | 10,4% min 0,016 € pr kg | |||
| - - - I perioden 1. juli til 30. september | 13,6% min 0,016 € pr kg | |||
| - - - I perioden 1. oktober til 31. december | 10,4% min 0,016 € pr kg | |||
| 0709 99 60 | 00 | Udgår og erstattes af: | ||
| 0709 99 60 | - - - Sukkermajs: | |||
| 10 | - - - - Til foderbrug | 0,094 € pr kg | ||
| 90 | - - - - Andre varer | 0,094 € pr kg | ||
| 0710 22 00 | 20 | - - - Grønne bønner, aspargesbønner, voksbønner og havebønner | 14,4% | |
| 0714 30 00 | 90 | Udgår og erstattes af: | ||
| 0714 30 00 | - - I andre tilfælde: | |||
| 89 | - - - Til foderbrug | 0,095 € pr kg | ||
| 99 | - - - I andre tilfælde | 0,095 € pr kg | ||
| 0714 40 00 | 90 | Udgår og erstattes af: | ||
| 0714 40 00 | - - I andre tilfælde: | |||
| 89 | - - - Til foderbrug | 0,095 € pr kg | ||
| 99 | - - - I andre tilfælde | 0,095 € pr kg | ||
| 0714 50 00 | 90 | Udgår og erstattes af: | ||
| 0714 50 00 | - - I andre tilfælde: | |||
| 89 | - - - Til foderbrug | 0,095 € pr kg | ||
| 99 | - - - I andre tilfælde | 0,095 € pr kg | ||
| 0811 20 11 | 90 | Udgår og erstattes af: | ||
| 0811 20 11 | 15 | - - - - Brombær | 20,8% + 0,084 € pr kg | |
| 20 | - - - - Morbær | 20,8% + 0,084 € pr kg | ||
| 25 | - - - - Loganbær | 20,8% + 0,084 € pr kg | ||
| 30 | - - - - Solbær | 20,8% + 0,084 € pr kg | ||
| 35 | - - - - Hvid-korender | 20,8% + 0,084 € pr kg | ||
| 40 | - - - - Røde ribs | 20,8% + 0,084 € pr kg | ||
| 45 | - - - - Stikkelsbær | 20,8% + 0,084 € pr kg | ||
| 0811 20 19 | 90 | Udgår og erstattes af: | ||
| 0811 20 19 | 15 | - - - - Brombær | 20,8% | |
| 20 | - - - - Morbær | 20,8% | ||
| 25 | - - - - Loganbær | 20,8% | ||
| 30 | - - - - Solbær | 20,8% | ||
| 35 | - - - - Hvid-korender | 20,8% | ||
| 40 | - - - - Røde ribs | 20,8% | ||
| 45 | - - - - Stikkelsbær | 20,8% | ||
| 1702 20 10 | 00 | Udgår og erstattes af: | ||
| 1702 20 10 | - - Ahornsukker i fast form med tilsætning af smagsstoffer eller farvestoffer: | |||
| 10 | - - - Til foderbrug | 0,004 € pr kg pr 1 vægt- procent sakkarose | ||
| 90 | - - - Andre varer | 0,004 € pr kg pr 1 vægt- procent sakkarose | ||
| 1702 20 90 | 00 | Udgår og erstattes af: | ||
| 1702 20 90 | - - Andre varer: | |||
| 10 | - - - Til foderbrug | 8% | ||
| 90 | - - - Andre varer | 8% |
Ændringerne medtages til Nyoptryk 2019 som forventes udsendt ultimo december 2018.