| Offentliggjort: | 24-05-2018 |
| Journalnr.: | 18-0138267 |
| Dokumenttype: | Nyhedsbrev til virksomheder |
Ændringer af toldtarifpositioner.
Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen
| Toldtarif | Varebeskrivelse | Tarifmæssig told | ||
| 23.05.2018 | ||||
| 7007 19 80 | 11-90 | Udgår og erstattes af: | ||
| 7007 19 80 | - - - - Solcelleglas bestående af hærdet planglas af natronkalkglas med et jernindhold på under 300 ppm, en soltransmission på over 88 % (målt i henhold til AM1.5 300-2500 nm), en varmebestandighed på indtil 250° C (målt i henhold til EN 12150), en temperatursvingningsmodstand på "delta" 150 K (målt i henhold til EN 12150) og en mekanisk modstandsdygtighed på 90 N/mm2 eller mere (målt i henhold til EN 1288-3): | |||
| - - - - - Med højst 4,5 mm tykkelse: | ||||
| 12 | - - - - - - Ikke-coated | 3% | ||
| 18 | - - - - - - Enkeltsidet eller dobbeltsidet | 3% | ||
| - - - - - I andre tilfælde: | ||||
| 80 | - - - - - - Ikke-coated | 3% | ||
| 85 | - - - - - - Enkeltsidet eller dobbeltsidet | 3% | ||
| 95 | - - - - I andre tilfælde | 3% |
Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2018) som forventes udsendt ultimo juni 2018.