| Offentliggjort: | 25-04-2018 |
| Journalnr.: | 18-0138267 |
| Dokumenttype: | Nyhedsbrev til virksomheder |
Ændringer af toldtarifpositioner.
Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen
| Toldtarif | Varebeskrivelse | Tarifmæssig told | ||
| 01.05.2018 | ||||
| 1601 00 10 | 10-90 | Udgår og erstattes af: | ||
| 1601 00 10 | -Varer af lever: | |||
| --Fra dyr under position 0101-0104, undtagen vildsvin: | ||||
| 11 | ---Pølser | 15,4% | ||
| 19 | ---Andre varer | 15,4% | ||
| --Andre varer: | ||||
| 91 | ---Pølser | 15,4% | ||
| 99 | ---Andre varer | 15,4% | ||
| 1601 00 99 | 10-90 | Udgår og erstattes af: | ||
| 1601 00 99 | --Andre varer: | |||
| ---Fra dyr under position 0101-0104, undtagen vildsvin: | ||||
| 11 | ----Pølser | 1,005 € pr kg | ||
| 19 | ----Andre varer | 1,005 € pr kg | ||
| ---Andre varer: | ||||
| 91 | ----Pølser | 1,005 € pr kg | ||
| 99 | ----Andre varer | 1,005 € pr kg | ||
| 1602 90 10 | 00 | Udgår og erstattes af: | ||
| 1602 90 10 | --Varer tilberedt af blod fra dyr af enhver art: | |||
| 15 | ---Af får | 16,6% | ||
| 95 | ---Andre varer | 16,6% |
Ændringerne medtages til Rettelse nr. 3 (juli 2018) som forventes udsendt ultimo juni 2018.