Kendelse af 29-04-2025 - indlagt i TaxCons database den 03-06-2025
Skattestyrelsen har nedsat tidligere fremført nettotab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. med 486.679 kr.
Landsskatteretten stadfæster Skattestyrelsens afgørelse.
Klageren har siden 13. maj 1995 været gift med [person1].
Skatteankestyrelsen traf den 3. juni 2022 afgørelse vedrørende klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2018-2020. Klagen over Skattestyrelsens afgørelse behandles i Skatteankestyrelsen under sagsnr. [sag1]. Samme dato traf Skattestyrelsens afgørelse vedrørende klagerens ægtefælles skatteansættelser for indkomstårene 2018-2020. Denne afgørelse er ikke påklaget.
Den 7. september 2022 traf Skattestyrelsen afgørelse vedrørende klagerens ægtefælles skatteansættelse for indkomståret 2021. Klagen over Skattestyrelsens afgørelse behandles i Skatteankestyrelsen under sagsnr. [sag2].
Skattestyrelsens afgørelse af 3. juni 2022 vedrørende klagerens og klagerens ægtefælles skatteansættelse for indkomstårene 2018-2020 har konsekvens for opgørelsen af klagerens indkomst for 2021 og fremførselsberettigede tab på noterede aktier og aktiebaserede finansielle kontrakter. Ved afgørelsen nedsatte Skattestyrelsen et selvangivet tab på noterede aktier på 1.964.414 kr. til 574.891 kr., svarende til en ændring på 1.389.523 kr. Nedsættelsen påvirkede det fremførselsberettigede tab på samme på 1.389.523 kr. Skattestyrelsen nedsatte desuden et selvangivet fremførselsberettiget tab på aktiebaserede finansielle kontrakter på 1.964.414 kr. til 0 kr.
Ved gennemgang af klagerens selvangivelse sammenholdt med oplysninger, som klageren selv havde registeret i Værdipapirsystemet, konstaterede Skattestyrelsen, at klageren i 2021 enten ikke havde indberettet anskaffelsessummer eller oplyst forkerte anskaffelsessummer på klagerens aktier i [virksomhed1] ASA, [virksomhed2] AB og [virksomhed3] IncRg. Klageren havde nytegnet 3.750 stk. aktier i [virksomhed1] ASA i 2021, som ikke var blevet indberettet. Klagerens aktier i [virksomhed2] AB var ved anskaffelsen ukorrekt af klagerens pengeinstitut oplyst som aktier i et unoteret selskab.
I 2019 selvangav klageren fejlagtigt et tab til fremførsel på aktiebaserede finansielle kontrakter på 1.964.414 kr.
Skattestyrelsen har nedsat fremført tab på noterede aktier med 486.679 kr. og fremført tab på aktie baserede finansielle kontrakter på 1.964.414 kr. til 0 kr.
2 Beskatning af noterede aktier
2.1 Faktiske oplysninger
Ved gennemgangen af Værdipapirsystemet for indkomståret 2021 er det konstateret, at du har haft tre værdipapirer, hvor der ikke er opgjort gevinst eller tab pga. manglende og/eller forkerte anskaffelsesoplysninger.
Der mangler at blive opgjort avancer vedrørende dine aktier i [virksomhed1] ASA, pga. manglende oplysninger om nytegnet aktier, [virksomhed2] AB, fordi de ved anskaffelsen i 2020 blev registreret som unoterede aktier og [virksomhed3] IncRg, pga. manglende anskaffelsesoplysninger fra tidligere indkomstår.
De manglende gevinster og tab på noterede aktier har bl.a. betydet, at fremførte tab på noterede aktier m.v. også er forkerte - se nærmere punkt 2.4.4.
2.2 Jeres bemærkninger
Din ægtefælle [person1] har i mail af den 14. maj 2022 oplyst, at "Årsagen til vi her sælger flere aktier end vi "har" skyldes at der er foretaget et aktiespilt i forbindelse med redningen af flyveselskabet. Vi har intet foretaget os den øget andel skyldes aktiespiltet, hvorfor du bedes sammenholde købsværdien mod salgsværdien."
I mail af den 18. maj 2021 har han sendt dokumentation for din anskaffelse af nytegnet aktier.
På grundlag de indsendte oplysninger og med ovenstående bemærkninger kan aktieavancerne på de aktier, hvor der manglede/var forkerte oplysninger, opgøres til følgende:
Papir/ | Køb/ | Nom. | Nom. i | Anskaffelses- sum | Anskaffelses- | Afståelses- | Gevinst/tab |
[virksomhed1] ASA | |||||||
21.01.21 | køb | 2.500 | 2.500 | 124.734,90 | 124.734,90 | ||
27.05.21 | køb (* | 3.750 | 6.250 | 17.188,40 | 141.923,30 | ||
27.05.21 | køb | 10.000 | 16.250 | 87.824,32 | 229.747,62 | ||
08.12.21 | salg | -16.250 | 0 | -229.747,62 | 0,00 | 120.449,05 | -109.299 |
-109.299 | |||||||
Nytegning - tegningsretter i forholdet 2/3, hvilket betyder, at nom. 2.500 aktier giver ret til at købe nom. 3.750 aktier til en kurs på 6,26 NOK. | |||||||
[virksomhed2] AB | |||||||
08.06.20 | køb | 10.000 | 10.000 | 127.374,00 | 127.374,00 | ||
08.06.20 | køb | 10.000 | 20.000 | 126.400,00 | 253.774,00 | ||
09.06.20 | køb | 10.000 | 30.000 | 118.173,00 | 371.947,00 | ||
09.12.21 | salg | -30.000 | 0 | -371.947,00 | 0,00 | 242.343,05 | -129.604 |
09.12.21 | køb | 15.000 | 15.000 | 124.372,71 | 124.372,71 | ||
14.12.21 | salg | -15.000 | 0 | -124.372,71 | 0,00 | 119.622,39 | -4.750 |
-134.354 | |||||||
[virksomhed3] Inc Rg ([virksomhed4]) | |||||||
05.03.21 | køb | 628 | 628 | 14.974,10 | 14.974,10 | ||
14.06.21 | salg | -628 | 0 | -14.974,10 | 0,00 | 43.526 | 28.552 |
15.07.21 | køb | 1.763 | 1.763 | 50.677,45 | 50.677,45 | ||
15.07.21 | køb | 2.000 | 3.763 | 57.014,46 | 107.691,91 | ||
16.07.21 | køb | 2.000 | 5.763 | 58.163,98 | 165.855,89 | ||
28.07.21 | køb | 4.000 | 9.763 | 130.679,04 | 296.534,93 | ||
11.08.21 | køb | 2.000 | 11.763 | 74.844,86 | 371.379,79 | ||
12.08.21 | køb | 151 | 11.914 | 5.793,14 | 377.172,93 | ||
12.08.21 | køb | 1.500 | 13.414 | 57.855,13 | 435.028,06 | ||
13.08.21 | køb | 1.500 | 14.914 | 58.319,68 | 493.347,74 | ||
13.08.21 | køb | 1.500 | 16.414 | 57.970,04 | 551.317,78 | ||
16.08.21 | køb | 1.600 | 18.014 | 57.774,92 | 609.092,70 | ||
05.11.21 | køb | 1.123 | 19.137 | 64.373,46 | 673.466,16 | ||
16.11.21 | køb | 803 | 19.940 | 56.556,44 | 730.022,60 |
06.12.21 | køb | 1.615 | 21.555 | 106.681,86 | 836.704,46 | ||
15.12.21 | salg | -5.304 | 16.251 | -205.886,36 | 630.818,10 | 288.834 | 82.948 |
16.12.21 | køb | 1.979 | 18.230 | 100.745,50 | 731.563,60 | ||
28.12.21 | køb | 515 | 18.745 | 25.164,32 | 756.727,92 | ||
111.499 | |||||||
Samlet | -132.153 |
Det samlede nettotab på noterede aktier indgår i den efterfølgende opgørelse af frem-/overførte tab på noterede aktier m.v.
2.4.3 Fremført tab på aktiebaserede finansielle kontrakter
For indkomståret 2019 har du fratrukket tab på noterede aktier med 1.964.414 kr. og samme beløb er fratrukket som tab på aktiebaserede finansielle kontrakter. Da der ikke har været beløb, som tab på aktiebaserede finansielle kontrakter kan modregnes i, så er tabet ultimo indkomstårene 2019 og 2020 fremført til modregning i efterfølgende år.
Jeres bemærkninger
Din ægtefælle [person1] har oplyst, at det må være en fejl, at beløbet er ført både som tab på noterede aktier og som tab på aktiebaserede finansielle kontrakter.
Vores begrundelse og konklusion
Da beløbet ved en fejl er ført både som tab på noterede aktier og som tab på aktiebaserede finansielle kontrakter slettes de fremførte tab på aktiebaserede finansielle kontrakter.
2.4.4 Fremført tab på aktier m.v.
For indkomstårene 2018 - 2021 er dine aktieindkomster, herunder fremførte tab, vedrørende noterede aktier tidligere ansat således:
Aktieindkomst - tidligere medregnet | 2018 (* | 2019 (* | 2020 (* | 2021 |
Udbytte på noterede aktier m.v. | 118.732 | 6.752 | 31.428 | 45.792 |
Gevinst på noterede aktier m.v. | 410.905 | -1.964.414 | 716.650 | 411.121 |
Gevinst/tab på aktier/beviser i aktiebas, inv. selskab | ||||
Fremført tab på noterede aktier -primo | -187.031 | 0 | -1.957.662 | -486.679 |
Overført tab til/fra ægtefælle | -339.647 | 722.905 | 29.766 | |
Gevinst og tab på aktiebaserede finansielle kontrakter | ||||
Overført tab på aktiebaserede finansielle kontrakter til/fra ægtefælle1 | -2.959 | |||
Fremført tab på aktiebaserede finansielle kontrakter primo | -1.964.414 | -1.964.414 | -1.964.414 | |
Tab på noterede aktier til fremførsel - ultimo | 0 | 1.957.662 | 486.679 |
Aktieindkomst - tidligere medregnet | 2018 | (* | 2019 | (* | 2020 | (* | 2021 | ||||
Samlet aktieindkomst på noterede aktier m.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
På grund af overførte tab til/fra din ægtefælle har dine aktieavancer også indflydelse på din ægtefælles aktieindkomst, som er ansat således:
Aktieindkomst - tidligere medregnet - ægtefælle | 2018 (* | 2019 (* | 2020 (* | 2021 |
Udbytte på noterede aktier m.v. | 690 | 1.150 | ||
Gevinst og tab på noterede aktier | -2.762 | 202.907 | 410.434 | |
Gevinst/tab på aktier/beviser i aktiebas. inv.selskab | 522.760 | |||
Fremført tab på noterede aktier - primo | -340.337 | 0 | -2.762 | 0 |
Overført tab til/fra ægtefælle | 339.647 | 0 | -722.905 | -29.766 |
Gevinst og tab på aktiebaserede finansielle kontrakter | -38.000 | |||
Overført tab på aktiebaserede finansielle kontrakter til/fra ægtefælle | 2.959 | 0 | 0 | |
Fremført tab på aktiebaserede finansielle kontrakter - primo | -35.041 | -35.041 | -35.041 | |
Tab på aktiebaserede finansielle kontrakter til fremførsel - ultimo | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 |
Tab på noterede aktier til fremførsel - ultimo | 0 | 2.762 | 0 | |
Samlet aktieindkomst på noterede aktier m.v. | 0 | 0 | 0 | 381.818 |
På grund af de ændrede aktieavancer m.v. kan jeres aktieindkomster, herunder fremførte tab, nu opgøres således:
Aktieindkomst - efter ændringer | 2018 (* | 2019 (* | 2020 (* | 2021 |
Udbytte på noterede aktier m.v. | 118.732 | 6.752 | 31.428 | 45.792 |
Gevinst og tab på noterede aktier | 410.905 | -1.964.414 | 716.650 | 411.121 |
+/- ændrede aktieavancer | -131.688 | 1.389.523 | 40.656 | -132.153 |
Gevinst/tab på aktier/beviser i aktiebas. inv.selskab | ||||
+/- ændrede avancer på aktier/beviser i aktiebas. inv.selskab | ||||
Fremført tab på noterede aktier - primo | -187.031 | 0 | -568.139 | 0 |
Overført tab til/fra ægtefælle | -19.497 | 0 | ||
Gevinst og tab på aktiebaserede finansielle kontrakter | ||||
+ / - ændringer vedr. aktiebas. finansielle kontrakter | ||||
Overført tab på aktiebaserede finansielle kontrakter til/fra ægtefælle | -191.421 | -220.595 | -278.968 | |
Fremført tab på aktiebaserede finansielle kontrakter - primo | 0 | 0 | 0 | |
Tab på aktiebaserede finansielle kontrakter til frem-førsel - ultimo | 0 | 0 | ||
Tab på noterede aktier til fremførsel - ultimo | 0 | 568.139 | 0 | |
Samlet aktieindkomst på noterede aktier m.v. | 0 | 0 | 0 | 45.792 |
Aktieindkomst - efter ændringer - ægtefælle | 2018 (* | 2019 (* | 2020 (* | 2021 |
Udbytte på noterede aktier m.v. | 690 | 1.150 | ||
Gevinst og tab på noterede aktier | -2.762 | 202.907 | 410.434 | |
+/- ændrede aktieavancer | -20.187 | |||
Gevinst/tab på aktier/beviser i aktiebas. inv.selskab | 522.760 | |||
+/- ændrede avancer på aktier/beviser i aktiebas. inv.selskab | -522.760 | |||
Fremført tab på noterede aktier - primo | -340.337 | -148.916 | -151.678 | 0 |
Overført tab til/fra ægtefælle | 19.497 | 0 | 0 | 0 |
Gevinst og tab på aktiebaserede finansielle kontrakter | -38.000 | |||
+ / - ændringer vedr. aktiebas. finansielle kontrakter | 2.161 | -2.963.117 | 1.818.274 | -31.208 |
Overført tab på aktiebaserede finansielle kontrakter til/fra ægtefælle | 191.421 | 0 | 220.595 | 278.968 |
Fremført tab på aktiebaserede finansielle kontrakter - primo | -35.839 | -2.998.956 | -908.858 | |
Tab på aktiebaserede finansielle kontrakter til frem-førsel - ultimo | 35.839 | 2.998.956 | 908.858 | 250.665 |
Tab på noterede aktier til fremførsel - ultimo | 148.916 | 151.678 | 0 | |
Samlet aktieindkomst på noterede aktier m.v. | 0 | 0 | 0 | 1.150 |
Ovenstående giver følgende ændringer i de fremførte tab:
Fremført tab på noterede aktier - primo | 2018 (* | 2019 (* | 2020 (* | 2021 |
Tidligere ansat fremført tab på noterede aktier - primo | 187.031 | 0 | 1.957.662 | 486.679 |
Ændring i fremført tab på noterede aktier - primo | 0 | -1.389.523 | -486.679 | |
Ansat fremført tab på noterede aktier - primo | 187.031 | 0 | 568.139 | 0 |
Fremført tab på noterede aktier - primo - ægtef. | 2018 (* | 2019 (* | 2020 (* | 2021 |
Tidligere ansat fremført tab på noterede aktier - primo | 340.337 | 0 | 2.762 | 0 |
Ændring i fremført tab på noterede aktier - primo | 0 | 151.875 | 151.875 | 0 |
Ansat fremført tab på noterede aktier - primo | 340.337 | 151.875 | 154.637 | 0 |
Fremført tab på akt.bas. fin. kontrakter - ultimo | 2018 (* | 2019 (* | 2020 (* | 2021 |
Tidligere ansat fremført tab på aktiebaserede finansielle kontrakter - ultimo | 0 | 1.964.414 | 1.964.414 | 1.964.414 |
Ændring i fremført tab på aktiebaserede finansielle kontrakter - ultimo | -1.964.414 | -1.964.414 | -1.964.414 | |
Ansat fremført tab på aktiebaserede finansielle kontrakter - ultimo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fremf. tab på akt.bas. fin. Kon. - ultimo - ægtef. | 2018 (* | 2019 (* | 2020 (* | 2021 |
Tidligere ansat fremført tab på aktiebaserede finansielle kontrakter - ultimo | 35.041 | 35.041 | 35.041 | 35.041 |
Ændring i fremført tab på aktiebaserede finansielle kontrakter - ultimo | 798 | 2.963.915 | 873.817 | 215.624 |
Fremf. tab på akt.bas. fin. Kon. - ultimo - ægtef. | 2018 (* | 2019 (* | 2020 (* | 2021 |
Ansat fremført tab på aktiebaserede finansielle kontrakter - ultimo | 35.839 | 2.998.956 | 908.858 | 250.665 |
*) 2018-2020 er behandlet I tidligere sag, men medtaget her for at vise helheden
2.5. konklusion vedrørende indkomstopgørelsen
På grundlag af ovenstående nedsættes din aktieindkomst for indkomståret 2021 med 132.153 kr. vedrørende nettokurstab af noterede aktier. Desuden reguleres de frem-/overførte tab på noterede aktier og aktiebaserede finansielle kontrakter."
Udtalelse fra Skattestyrelsen
I forbindelse med Skatteankestyrelsens klagesagsbehandling har Skattestyrelsen den 3. januar 2023 udtalt, at der ikke er nye oplysninger i sagen, som ikke fremgår af sagsfremstillingen.
Klagerens repræsentant har nedlagt påstand om, at Skattestyrelsen tilpligtes til at anerkende, at klagerens kapitalindkomst og aktieindkomst fastsættes til det selvangivne for indkomståret 2021, dog undtaget ændringen på 1.964.414 kr. vedrørende fremført tab på aktiebaserede finansielle kontrakter, idet disse også har været indberettet som tab på noterede aktier.
Til støtte for den nedlagte påstand gøres det gældende, at Skattestyrelsens beregning af nettotab på noterede aktier og fremført tab på noterede aktier i Skattestyrelsens afgørelse af 7. september 2022 er forkert.
Skattestyrelsens udtalelse til Skatteankestyrelsens indstilling
Skattestyrelsen har udtalt følgende til Skatteankestyrelsens indstilling:
"Sagen er sammenholdt med jeres sagsnr.: [sag1] og [sag2]
Skattestyrelsens vurdering
Skattestyrelsen er enig i Skatteankestyrelsens forslag til afgørelse, hvori er indstillet til en stadfæstelse af Skattestyrelsens afgørelse.
Faktiske forhold
På baggrund af Skattestyrelsens afgørelse for indkomstårene 2018-2020, herunder ændring af tab til fremførelse, har Skattestyrelsen i sin afgørelse dateret 7. september 2022 ændret klagerens skatteansættelse for indkomstårene 2021 mht. opgjort nettotab, tab på aktier og nedsat fremført tab på aktiebaserede finansielle kontrakter.
Materielt
Klageren har nedlagt påstand om, at klagerens kapitalindkomst og aktieindkomst skal fastsættes til det selvangivne for indkomståret 2021 dog anerkendes manglende fremføring af tab på aktiebaserede finansielle kontrakter.
Ikke fratrukket nettotab på noterede aktier, -132.153 kr.
Skattestyrelsen har på grundlag af klagerens oplysninger opgjort aktieavancer på aktierne [virksomhed1] ASA og [virksomhed2] AB samt [virksomhed3] inc. Rg.
Det ses ikke klageren har dokumenteret, at Skattestyrelsens opgørelse er ukorrekt, hvorfor det samlede nettotab opgjort til -132.153 kr. fastholdes.
Tidligere fremført tab på noterede aktier nedsættes, -486.679 kr.
Der er tale om opgjort tab på noterede aktier til fremførelse for indkomståret 2020. Tabet er fremført og modregnet i udbytter og gevinst på noterede aktier i indkomståret 2021.
Det ses ikke klageren har dokumenteret, at det fremførte tab er ukorrekt, hvorfor nedsættelsen med 486.679 kr. fastholdes."
Sagen angår opgørelse af gevinst og tab på aktier, der er optaget til handel på en reguleret markedsplads, herunder konsekvensændringer som følge af Skattestyrelsens ændring af skatteansættelsen vedrørende samme for tidligere år.
Retsgrundlaget
Gevinst på noterede aktier skal for personer er skattepligtige i det indkomstår, som gevinsten realiseres. Det fremgår af aktieavancebeskatningslovens §§ 1, 12 og 25.
Af aktieavancebeskatningslovens dagældende § 13 A fremgår følgende om tab på noterede aktier:
"Stk. 1. Tab ved afståelse af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, fradrages i summen af indkomstårets udbytter og gevinster, jf. dog nærværende lovs § 14. Tab kan dog kun fradrages i udbytter og gevinster, der vedrører aktier optaget til handel på et reguleret marked, hvor en eventuel gevinst er omfattet af § 12, i udbytter og nettogevinster, der vedrører aktier optaget til handel på et reguleret marked, hvor en eventuel gevinst er omfattet af § 19 B, og i udbytter, der vedrører aktier omfattet af § 44. Endvidere kan tab kun fradrages i udbytter og gevinster, der er aktieindkomst, jf. personskattelovens
Stk. 2.Tab, der ikke kan fradrages efter stk. 1, fradrages i de følgende indkomstårs udbytter og gevinster. Stk. 1,2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Tab kan kun overføres til fradrag i senere indkomstår, såfremt det ikke kan rummes i summen af udbytter og gevinster i et tidligere indkomstår.
Stk. 3.Er den skattepligtige gift, og overstiger den skattepligtiges samlede tab summen af de samlede udbytter og gevinster, overføres det overskydende beløb i indkomståret til fradrag i nettobeløbet af ægtefællens samlede udbytter, gevinster og tab, hvis ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udgang, jf. kildeskattelovens af ægtefællens samlede udbytter, gevinster og tab i de følgende indkomstår, hvis tabet ikke kan indeholdes i summen af den skattepligtiges udbytter og gevinster i det pågældende indkomstår. Stk. 1, 2. og 3. pkt., finder tilsvarende anvendelse."
Af personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 4, fremgår, at fortjeneste og tab efter aktieavancebeskatningslovens §§ 12-14 er aktieindkomst.
Landsskatterettens begrundelse og resultat
Der er ikke klaget over, at Skattestyrelsen har nedsat fremførselsberettigede underskud på aktiebaserede finansielle kontrakter med 1.964.414 kr. til 0 kr.
Klageren har ikke nærmere begrundet, hvorfor Skattestyrelsens opgørelse af gevinst på noterede aktier er forkert. Herefter, og da Landsskatteretten kan tiltræde opgørelsen, stadfæster Landsskatteretten Skattestyrelsens afgørelse.