Kendelse af 09-12-2020 - indlagt i TaxCons database den 20-02-2021
Klagepunkt | Skattestyrelsens afgørelse | Klagerens opfattelse | Landsskatterettens afgørelse |
Indkomståret 2015 Aktieindkomst Maskeret udbytte i form af hævninger på selskabets bankkonto | 196.410 kr. | 30.584 kr. | 196.410 kr. |
Indkomståret 2016 Aktieindkomst Maskeret udbytte i form af hævninger på selskabets bankkonto | 123.874 kr. | 123.874 kr. | 123.874 kr. |
[virksomhed1] ApS, cvr-nr. [...1], (herefter selskabet) blev stiftet den 21. januar 2014 af klageren og klagerens bror. Klageren var direktør i selskabet fra den 21. januar 2014 til 1. november 2016. Ifølge CVR har selskabet til formål at drive rådgivningsvirksomhed. Selskabet har forskudt regnskabsår.
Der er fremlagt en anpartsoverdragelsesaftale af 1. november 2016 og selskabets ejerbog, hvoraf det fremgår, at klageren fra selskabets stiftelse har ejet samtlige kapitalanparter i selskabet. Den 1. november 2016 har klageren overdraget samtlige anparter til sin bror.
Skattestyrelsen har ved gennemgang af selskabets bankkonto [...75] i [finans1] og regnskab for indkomstårene 2015 og 2016 konstateret hævninger på selskabets bankkonto.
Skattestyrelsen har opgjort hævningerne for indkomståret 2015 til samlet 196.410 kr.:
Dato | Tekst (forkortet) | Beløb |
05.01.2015 | [virksomhed2] | -3.000,00 |
05.01.2015 | [virksomhed2] | -1.500,00 |
09.01.2015 | [finans2] | -4.000,00 |
15.01.2015 | [finans3] | -4.000,00 |
16.01.2015 | [finans1] | -10.000,00 |
19.01.2015 | [Diverse] | -1.829,00 |
19.01.2015 | [virksomhed2] | -3.000,00 |
19.01.2015 | [virksomhed3] [...] | -3.000,00 |
26.01.2015 | [virksomhed2] | -2.300,00 |
26.01.2015 | [virksomhed2] | -1.400,00 |
13.03.2015 | [virksomhed2] | -4.500,00 |
17.03.2015 | [virksomhed2] | -3.000,00 |
17.03.2015 | [virksomhed2] | -3.000,00 |
30.03.2015 | [virksomhed4] | -608,00 |
10.04.2015 | [finans1] | -6.000,00 |
20.04.2015 | Bankomat, Sverige | -1.632,30 |
24.04.2015 | [virksomhed2] | -7.000,00 |
27.04.2015 | [virksomhed2] | -4.000,00 |
27.04.2015 | [virksomhed2] | -4.000,00 |
29.04.2015 | [finans1] | -10.000,00 |
29.04.2015 | [virksomhed2] | -10.000,00 |
04.05.2015 | [virksomhed5] | -3.049,00 |
04.05.2015 | [virksomhed2] | -6.030,00 |
07.07.2015 | [finans1] | -10.000,00 |
08.07.2015 | [finans1] | -10.000,00 |
07.08.2015 | [finans1] | -1.000,00 |
07.08.2015 | [finans1] | -9.000,00 |
17.08.2015 | [virksomhed2] | -4.000,00 |
17.08.2015 | [virksomhed2] | -3.500,00 |
17.08.2015 | [virksomhed2] | -3.562,37 |
21.08.2015 | [virksomhed2] | -6.000,00 |
21.08.2015 | [virksomhed5] | -2.096,00 |
14.09.2015 | [virksomhed5] | -1.802,00 |
16.09.2015 | [virksomhed2] | -5.100,00 |
21.09.2015 | [virksomhed2] | -3.500,00 |
28.09.2015 | [virksomhed2] | -5.000,00 |
28.09.2015 | [virksomhed3] [...] | -5.000,00 |
06.10.2015 | [finans1] | -5.000,00 |
12.10.2015 | [virksomhed2] | -5.000,00 |
30.11.2015 | [virksomhed6] ltd. | -20.000,00 |
I alt | -196.410,00 |
For indkomståret 2016 har Skattestyrelsen opgjort hævningerne fra samme konto til 123.874 kr.:
Dato | Tekst (forkortet) | Beløb |
08.02.2016 | [virksomhed7] | -2.500,00 |
08.02.2016 | [virksomhed2] | -5.000,00 |
08.02.2016 | [virksomhed2] | -4.905,00 |
04.03.2016 | [virksomhed2] | -5.000,00 |
10.03.2016 | [finans3] | -4.000,00 |
14.03.2016 | [virksomhed2] | -9.300,00 |
16.03.2016 | [virksomhed2] | -3.300,00 |
21.03.2016 | [virksomhed7] | -2.500,00 |
29.03.2016 | [virksomhed2] | -5.000,00 |
29.03.2016 | [virksomhed2] | -3.000,00 |
18.04.2016 | [virksomhed8] | -7.000,00 |
18.04.2016 | [virksomhed2] | -5.000,00 |
18.04.2016 | [virksomhed2] | -5.000,00 |
10.05.2016 | [finans3] | -4.000,00 |
12.05.2016 | [finans3] | -4.000,00 |
13.05.2016 | [virksomhed2] | -5.500,00 |
13.05.2016 | [virksomhed2] | -3.300,00 |
17.05.2016 | [finans4] | -3.780,86 |
18.05.2016 | [finans4] | 378,17 |
27.06.2016 | [virksomhed7] | -4.000,00 |
25.07.2016 | [virksomhed2] | -5.510,00 |
25.07.2016 | [virksomhed2] | -5.000,00 |
25.07.2016 | [virksomhed2] | -4.500,00 |
29.07.2016 | [virksomhed2] | -5.500,00 |
29.07.2016 | [virksomhed2] | -4.000,00 |
01.08.2016 | [virksomhed2] | -3.000,00 |
01.08.2016 | [virksomhed2] | -9.900,00 |
I alt | -123.874,03 |
Repræsentanten har ved klagen oplyst, at hævningerne udgør udgifter afholdt i relation til selskabets drift.
Repræsentanten har under sagens behandling ved Skatteankestyrelsen oplyst, at klageren anvendte selskabets konto som en mellemregningskonto. Der er fremlagt en opgørelse over klagerens ind- og udbetalinger til selskabet samt kvitteringer for overførsler fra klagerens private konto til selskabets konto. Klageren har opgjort samlede ind- og udbetalinger til -154.457,80 kr. for perioden 1. maj 2014 til 1. august 2016.
Af opgørelsen fremgår for indkomståret 2015 følgende ind- og udbetalinger:
”Dato | Tekst | Beløb | Saldo | Ref.: | |
05-01-2015 | [virksomhed2] | -3.000,00 | 5.500,00 | ||
05-01-2015 | [virksomhed2] | -1.500,00 | 4.000,00 | ||
09-01-2015 | [finans2] | -4.000,00 | 0,00 | ||
15-01-2015 | [finans3] | -4.000,00 | -4.000,00 | ||
15-01-2015 | Indbetaling | 16.000,00 | 12.000,00 | ||
16-01-2015 | [finans1] | -10.000,00 | 2.000,00 | ||
19-01-2015 | [virksomhed3] [...] | -3.000,00 | -1.000,00 | ||
19-01-2015 | [virksomhed2] | -3.000,00 | -4.000,00 | ||
19-01-2015 | [virksomhed2] | -1.829,90 | -5.829,90 | ||
26-01-2015 | [virksomhed2] | -2.300,00 | -8.129,90 | ||
26-01-2015 | [virksomhed2] | -1.400,00 | -9.529,90 | ||
13-03-2015 | [virksomhed2] | -4.500,00 | -14.029,90 | ||
17-03-2015 | [virksomhed2] | -3.000,00 | -17.029,90 | ||
17-03-2015 | [virksomhed2] | -3.000,00 | -20.029,90 | ||
24-03-2015 | [person1] udlæg | 10.500,00 | -9.529,90 | HK8 | |
30-03-2015 | [virksomhed9] | -608,00 | -10.137,90 | ||
10-04-2015 | [finans1] | -6.000,00 | -16.137,90 | ||
20-04-2015 | Bankomat | -1.632,30 | -17.770,20 | ||
24-04-2015 | [virksomhed2] | -7.000,00 | -24.770,20 | ||
27-04-2015 | [virksomhed2] | -4.000,00 | -28.770,20 | ||
27-04-2015 | [virksomhed2] | -4.000,00 | -32.770,20 | ||
28-04-2015 | Udlæg refunderet | 23.428,30 | -9.341,90 | HK5 | |
28-04-2015 | Fra kunder udlæg | 14.097,50 | 4.755,60 | HK6 | |
29-04-2015 | [virksomhed2] | -10.000,00 | -5.244,40 | ||
29-04-2015 | [finans1] | -10.000,00 | -15.244,40 | ||
04-05-2015 | [virksomhed2] | -6.030,00 | -21.274,40 | ||
04-05-2015 | [virksomhed5] | -3.049,00 | -24.323,40 | ||
07-07-2015 | [finans1] | -10.000,00 | -34.323,40 | ||
08-07-2015 | Fra [person1] | 10.000,00 | -24.323,40 | HK7 | |
08-07-2015 | [finans1] | -10.000,00 | -34.323,40 | ||
07-08-2015 | [finans1] | -1.000,00 | -35.323,40 | ||
07-08-2015 | [finans1] | -9.000,00 | -44.323,40 | ||
17-08-2015 | [virksomhed2] | -3.500,00 | -47.823,40 | ||
17-08-2015 | [virksomhed2] | -4.000,00 | -51.823,40 | ||
17-08-2015 | [virksomhed2] | -3.562,37 | -55.385,77 | ||
21-08-2015 | [virksomhed2] | -6.000,00 | -61.385,77 | ||
21-08-2015 | [virksomhed5] | -2.096,00 | -61.385,77 | ||
14-09-2015 | [virksomhed5] | -1.802,00 | -65.283,77 | ||
16-09-2015 | [virksomhed2] | -5.100,00 | -70.383,77 | ||
21-09-2015 | [virksomhed2] | -3.500,00 | -73.883,77 | ||
21-09-2015 | Mellemregning [person1] | 20.000,00 | -53.883,77 | ||
28-09-2015 | [Diverse] | -5.000,00 | -58.833,77 | ||
28-09-2015 | [virksomhed2] | -5.000,00 | -63.833,77 | ||
06-10-2015 | Fra [person1] | 5.000,00 | -58.833,77 | ||
06-10-2015 | [finans1] | -5.000,00 | -63.833,77 | ||
12-10-2015 | [virksomhed2] | -5.000,00 | -68.833,77 | ||
15-10-2015 | Mellemregning [person1] | 4.800,00 | -64.083,77 | ||
28-10-2015 | Mellemregning [person1] | 23.500,00 | -40.583,77 | ||
18-11-2015 | Indbetaling | 10.000,00 | -30.583,77 | ||
26-11-2015 | Fra [person1] | 20.000,00 | -10.583,77 | HK10 | |
30-11-2015 | [virksomhed6] | -20.000,00 | -30.583,77 | ” |
Ifølge opgørelsen har klageren ikke indsat beløb på selskabets konto i perioden fra 1. januar 2016 til 31. oktober 2016.
Referencerne HK5 til HK10 er kvitteringer for overførsler fra klagerens private konto til selskabets konto.
I selskabets årsregnskaber er der ikke oplyst, at der er ydet lån til ledelsen i indkomstårene 2015 og 2016.
Der er ikke fremlagt grundbilag for selskabets indkøb af varer og ydelser.
Under sagens behandling ved Skatteankestyrelsen har repræsentanten oplyst, at det har været nødvendigt at rekonstruere selskabets bogholderi. Der er herefter fremlagt råbalancer for selskabet pr. 30. juni 2015, 30. juni 2016 og 31. december 2016. Der er også fremlagt en mellemregningskonto for perioden 01. januar 2014 til 31. december 2016. Den fremlagte mellemregningskonto er dateret hhv. den 1. og 2. juli 2020 og er navngivet ”Privatlån” og ”Privatlån efter overdrage”.
Skattestyrelsen har forhøjet klagerens aktieindkomst med 196.410 kr. for indkomståret 2015 og med 123.874 kr. for indkomståret 2016.
Af Skattestyrelsens afgørelse fremgår:
”Skattestyrelsen har gennemgået [virksomhed1] ApS, og traf afgørelse den 13. august 2018 vedrørende
moms og skat for indkomstårene 2015 og 2016. Ved gennemgangen blev konstateret, at der fra selskabets bankkonto er foretager forskellige hævninger.
I afgørelsen til [virksomhed1] ApS skrev Skattestyrelsen blandt andet følgende:
Ved gennemgang af bankkontoen og regnskabet er endvidere konstateret følgende hævninger, somikke kan relateres til driften, da de ikke er opført i selskabets regnskab. Selskabet har ikke fremlagtkontospecifikationer eller bilag for disse udgifter. Selskabet har ingen biler, men der er udgifter tilkøb af brændstof eller andet hos [virksomhed2] og [Diverse]. Ligeledes er foretaget kontant hævninger samt hævninger i kiosker samt en enkelt overførsel til en spiludbyder. På bilag 5 har Skattestyrelsen opgjorthævninger baseret på kalenderårene 2015 og 2016. De samlede hævninger inkl. [virksomhed2] og [Diverse] udgør320.284 kr.
Det er Skattestyrelsens opfattelse, at hævningerne ikke er erhvervsmæssige, men er maskeret udlodning til [person1] jf. ligningslovens § 16 A. Foranstående har ikke umiddelbart betydning forselskabet, da der ikke er fradrag for udlodningen, og selskabet ikke har fratrukket posteringerne iden skattemæssige opgørelse hverken for 2015 eller 2016.
Vi vedlægger til orientering kopi af bilag 5, som i nærværende sagsfremstilling betegnes bilag 1.
Fra ejer af [virksomhed1] ApS ([person1], pr. 01.11.2016) har Skattestyrelsen modtaget kopi af anpartsoverdragelsen samt ejerbog for selskabet. Foranstående vedlægges som bilag 2.
Af anpartsoverdragelsen samt ejerbogen fremgår det, at du har ejet selskabet fra stiftelsen og frem til overdragelsen til [person1] (din bror). Du har, jf. oplysningerne i databasen BIQ, også været direktør for selskabet fra stiftelsen og frem til afståelsen den 1. november 2016.
...
Hævningerne opgjort på bilag 1 er ikke dokumenteret eller forklaret af selskabet, og anses af Skattestyrelsen ikke for at være afholdt i relation til selskabets drift. Du har været ejer af selskabet, og
hævningerne anses som afholdt i din interesse, der henvises her til oplysningerne i bilag 2 vedrørende overdragelse og ejerbog. Du er derfor skattepligtig af overførslerne på 196.410 kr. foretaget i 2015 og 123.874 kr. foretaget i 2016, jf. ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.
Den samlede udlodning for begge indkomstår udgør 320.284 kr.”
Klagerens repræsentant har ved klagen nedlagt påstand om, at klagerens aktieindkomst for indkomstårene 2015 og 2016 nedsættes med hhv. 196.410 kr. og 123.874 kr.
Til støtte for påstanden har repræsentanten anført:
”Det er Skattestyrelsens overordnede opfattelse, at en række hævninger på selskabets konto er foretaget i [person1]s personlige interesse, hvorfor han efter Skattestyrelsens opfattelse er skattepligtig af de pågældende overførsler.
Heroverfor er det [person1]s opfattelse, at de omhandlede hævninger alle dækker over udgifter afholdt i relation til selskabets drift, hvorfor der ikke er grundlag for den foretagne beskatning hos [person1].
(...)
Til støtte for den nedlagte påstand gøres det overordnet gældende, at de i sagen omhandlede hævninger alle dækker over udgifter afholdt i relation til selskabets drift, hvorfor der ikke er grundlag for den foretagne beskatning hos [person1].
Det er ikke muligt at redegøre fyldestgørende for anbringenderne på nuværende tidspunkt, hvorfor der tages forbehold for at uddybe ovennævnte anbringender i et supplerende indlæg.”
Under sagens behandling ved Skatteankestyrelsen har repræsentanten ændret sin påstand til, at klagerens aktieindkomst for indkomståret 2015 nedsættes med 157.326 kr. For indkomståret 2016 er repræsentanten enig i Skattestyrelsens opgørelse.
Som begrundelse herfor, er der ved møde i Skatteankestyrelsen den 5. marts 2020 oplyst:
”Klageren oplyste, at han havde hævet beløbene på selskabets konto. Han henviste også til, at han havde sat penge ind. Han brugte bankkontoen som en mellemregningskonto. Repræsentanten anførte, at vi også skulle se på, hvad der var skudt ind i selskabet, og ikke kun se på, hvad der var hævet.”
Den 23. marts 2020 har Skatteankestyrelsen modtaget en af klageren udarbejdet oversigt over ind- og udbetalinger til selskabet. Det fremgår af oversigten, at klageren i indkomståret 2015 har indsat samlet 157.326 kr. på selskabets konto. Det fremgår også, at klageren ikke har indsat beløb på selskabets konto i perioden 1. januar 2016 til 31. oktober 2016. I forlængelse heraf, har Skatteankestyrelsen kontaktet repræsentanten for afklaring af, om oversigten skal anses som en ændring af den nedlagte påstand.
Repræsentanten har den 17. april 2020 oplyst:
”I forlængelse af vores telefoniske drøftelser har jeg drøftet din forespørgsel med min klient, der oplyser, at der ikke er indsigelser mod de resterende forhøjelser vedrørende beløb hævet i selskabet.”
Bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling
Repræsentanten har den 6. juli 2020 indsendt bemærkninger til Skatteankestyrelsens sagsfremstilling.
Af bemærkningerne fremgår:
”Til besvarelse heraf fremsendes vedhæftet kopi af råbalancer for selskabet samt udskrift af mellemregningskontoen for den omtvistede periode. Heraf fremgår, at posteringerne er registreret på mellemregningskontoen. Når henses til den tidligere fremlagte dokumentation for, at de hævede beløb stammer fra [person1], er der herefter ikke grundlag for at beskatte hverken [person1] eller [person1] af beløbene.”
Skattestyrelsens bemærkninger til Skatteankestyrelsens indstilling
Skattestyrelsen har ved brev af 18. august 2020 anført følgende:
”(...)
I forbindelse med klagesagen er det gjort gældende, at der ikke er grundlag for en beskatning af klager, da alle hævninger dækker over selskabets udgifter, og det er forklaret for Skatteankestyrelsen, at klager brugte selskabets konto som mellemregningskonto, og at han også har indsat penge herpå fra sin private konto.
Klager har hertil indsendt en oversigt med bilag over sine indbetalinger til selskabet, og klagers repræsentant har, efter at der er udarbejdet forslag til klagesagens afgørelse, indsendt en udskrift af mellemregningskonto mellem selskabet og klager.
Vi er enige med Skatteankestyrelsen i, at det fortsat ikke er dokumenteret, at de omhandlede udgifter er driftsmæssigt begrundede i selskabet, og at det heller ikke er dokumenteret, at der bestod et låneforhold mellem klager og selskabet.
Vi er også enige i, at den indsendte oversigt ikke kan begrunde en nedsættelse af udbyttebeløbet, da den ikke kan anses for dokumentation for, at der er tale om tilbagebetaling af selskabets udlæg for klager.
(...)”
Alt, hvad der af selskabet udloddes til aktionærer medregnes som udgangspunkt til den skattepligtige indkomst som udbytte af aktier. Det fremgår af ligningslovens § 16 A, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.
Der er i indkomståret 2015 foretaget kontante hævninger på selskabets konto på i alt 196.410 kr. og i perioden fra den 1. januar 2016 til den 1. november 2016 foretaget kontante hævninger på i alt 123.874 kr.
Det påhviler klageren som eneanpartshaver og direktør i selskabet at dokumentere, at hævninger ikke er tilgået ham.
Landsskatteretten finder det ikke dokumenteret, at hævningerne på hævetidspunktet er bogført på en mellemregningskonto eller på anden måde som del af et låneforhold mellem klageren og selskabet.
Den fremlagte mellemregningskonto, der er udarbejdet efterfølgende, ændrer ikke herpå.
Hævningerne anses herefter for udbytte til klageren, jf. ligningslovens § 16 A.
Der er ikke grundlag for at fratrække klagerens indbetalinger på selskabets konto ved opgørelsen af udbyttebeløbet. Landsskatteretten finder i den forbindelse, at den fremlagte oversigt med bilag over indbetalinger fra klagerens private konto til selskabets konto ikke i sig selv dokumenterer, at indbetalingerne er tilbagebetaling af udlæg foretaget fra selskabets konto. Der er lagt vægt på, at hævningerne ikke er bogført som udlæg, at der på indbetalingerne ikke er angivet oplysninger om, hvilke hævninger de vedrører, og at klageren har afgivet skiftende oplysninger om, hvad hævningerne dækker over.
Landsskatteretten stadfæster herefter Skattestyrelsens afgørelse.