Kendelse af 09-04-2019 - indlagt i TaxCons database den 24-05-2019
Klagepunkt | SKATs afgørelse | Klagerens opfattelse | Landsskatterettens afgørelse |
Forhøjelse af virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioden 1. januar - 31. december 2011 | 103.155 kr. | 0 kr. | 100.447 kr. |
Forhøjelse af virksomhedens momstilsvar for afgiftsperioden 1. januar - 31. december 2012 | 332.669 kr. | 0 kr. | 328.634 kr. |
[person1] (herefter benævnt indehaveren) var indehaver af virksomheden [virksomhed1], cvr-nr. [...1], registreret med revisionsvirksomhed. SKAT har oplyst, at virksomheden også udførte rengøringsarbejde bl.a. under navnet [virksomhed2]. Derudover har SKAT oplyst, at virksomheden var registret på adressen [adresse1], [by1]. Der er ikke fremlagt regnskaber for virksomheden. Virksomheden blev stiftet den 1. oktober 2010 under navnet [virksomhed1] v/[person1] frem til den 6. august 2013, hvor virksomheden skiftede navn til [virksomhed1]. Virksomheden har sidenhen skiftet navn igen til [virksomhed3].
Det fremgår af cvr, at virksomheden [virksomhed1] v/[person1] i perioden 1. oktober 2010 til 31. december 2011 var registreret på adressen [adresse2]. På samme adresse var der i perioden 27. april 2011 til 31. december 2012 et driftssted registreret under navnet [virksomhed1]. Driftsstedet [virksomhed1], P-nummer [...], var registreret under et cvr-nr., cvr-nr. [...2], som tilhørte en tredjemand, som indehaveren har oplyst, er hendes bror.
Derudover var [person1] også indehaver af restaurationsvirksomheden [virksomhed4], cvr-nr. [...3], der drev en café.
Endvidere var indehaveren stifter af og bestyrelsesmedlem i selskabet [virksomhed5] ApS, hvilket blev stiftet den 3. november 2011.
Virksomheden har selvangivet overskud af virksomhed på 108.533 kr. for indkomståret 2011 og underskud af virksomhed på 76.583 kr. for indkomståret 2012. SKAT har oplyst, at der for 2011 er angivet salgsmoms på 20.180 kr. og købsmoms på 49.822 kr., og der for 2012 er angivet salgsmoms på 28.426 kr. og købsmoms på 45.070 kr. for virksomheden.
Skattesagen begyndte ved, at SKAT modtog oplysninger fra SØIK omkring muligt skattesvig hos virksomheden. I forbindelse med en gennemgang af indehaverens bankkontoudtog konstaterede SKAT indsætninger for 616.675 kr. i indkomståret 2011 og 1.841.380 kr. i indkomståret 2012.
Oversigt over indsætninger i indkomståret 2011:
Dato | Tekst | Indbetaler | Beløb | Konto |
28/10/2011 | F:R1001 | [virksomhed6] ApS | 58.800 kr. | [...70] |
11/11/2011 | [virksomhed7] ApS/111002 | [virksomhed7] ApS | 8.537,50 kr. | [...70] |
23/11/2011 | R1002 | [virksomhed7] ApS | 7.000 kr. | [...70] |
07/11/2011 | MR, B1003 | [virksomhed8] ApS | 5.375 kr. | [...70] |
25/11/2011 | F: 111004 | [virksomhed6] ApS | 60.400 kr. | [...70] |
19/12/2011 | Faktura R1006 | A/S [virksomhed9] | 5.000 kr. | [...70] |
28/12/2011 | F:R1009 | [virksomhed6] ApS | 48.400 kr. | [...70] |
15/12/2011 | [virksomhed10] | 19.952 kr. | [...70] | |
16/12/2011 | Indbetaling | 2.000 kr. | [...70] | |
22/12/2011 | Kunde [...] | [virksomhed11] ApS | 5.000 kr. | [...70] |
29/12/2011 | Netbankoverførsel | [virksomhed12] | 94.450 kr. | [...70] |
I alt | 314.914 kr. | |||
18/07/2011 | Dsr/fkt 5,6 | [...] | 38.751 kr. | [...81] |
17/05/2011 | [...] | [...] | 3.000 kr. | [...81] |
07/06/2011 | [virksomhed13] | [virksomhed13] ApS | 30.000 kr. | [...81] |
10/06/2011 | [virksomhed13] | [virksomhed13] ApS | 8.000 kr. | [...81] |
17/08/2011 | BillejeRef.[...] | [virksomhed14]/[...] | 7.939,25 kr. | [...81] |
30/11/2011 | Netbank overførsel | [virksomhed15] | 7.400 kr. | [...81] |
07/09/2011 | [...] | ([...]) | 21.062 kr. | [...81] |
16/09/2011 | [...] | ([...]) | 5.500 kr. | [...81] |
09/03/2011 | (navn udeladt) fakt. | (navn udeladt) | 2.500 kr. | [...81] |
20/01/2011 | [virksomhed16] Inc. Ap | (navn udeladt) | 12.500 kr. | [...81] |
24/03/2011 | (navn udeladt) | (navn udeladt) | 3.000 kr. | [...81] |
08/05/2011 | Netbankoverførsel | [virksomhed17] ApS | 10.000 kr. | [...81] |
15/08/2011 | [person1] Penge | ([...]) | 2.600 kr. | [...81] |
12/04/2011 | [virksomhed18]-a'konto | [virksomhed18] ApS | 2.000 kr. | [...81] |
21/01/2011 | [virksomhed19] | (navn udeladt) | 2.500 kr. | [...81] |
17/01/2011 | [...] | [virksomhed20] I/S | 3.500 kr. | [...11] |
16/03/2011 | Netbank Overførsel | [virksomhed20] I/S | 10.000 kr. | [...81] |
19/03/2011 | Netbank Overførsel | [virksomhed20] I/S | 10.000 kr. | [...11] |
23/09/2011 | Netbank Overførsel | [virksomhed20] I/S | 15.000 kr. | [...11] |
29/06/2011 | (navn udeladt) | C/O (navn udeladt) | 2.000 kr. | [...11] |
08/07/2011 | Overførsel | (navn udeladt) | 3.000 kr. | [...11] |
05/04/2011 | (navn udeladt) | 5.000 kr. | [...81] | |
22/02/2011 | Indbetaling | 7.000 kr. | [...81] | |
30/05/2011 | Indbetalingsautomat | 7.700 kr. | [...81] | |
16/06/2011 | Indbetalingsautomat | 5.500 kr. | [...81] | |
03/08/2011 | Indb. ved check | 1.000 kr. | [...81] | |
06/04/2011 | Indbetaling | 13.000 kr. | [...11] | |
19/09/2011 | Indbetaling | 3.000 kr. | [...11] | |
05/10/2011 | Indbetaling | 2.300 kr. | [...11] | |
21/12/2011 | Indbetaling | 2.053 kr. | [...11] | |
11/08/2011 | Kundekort [...] | 1.680 kr. | [...81] | |
25/08/2011 | Kundekort [...] | 2.000 kr. | [...81] | |
05/10/2011 | Kundekort [...] | 3.000 kr. | [...81] | |
24/10/2011 | Kundekort [...] | 4.775 kr. | [...81] | |
15/12/2011 | Kundekort [...] | 4.000 kr. | [...81] | |
21/12/2011 | Kundekort [...] | 4.000 kr. | [...81] | |
24/08/2011 | Overførsel | 1.000 kr. | [...81] | |
03/09/2011 | Overførsel | 6.500 kr. | [...81] | |
23/09/2011 | Overførsel | 20.000 kr. | [...81] | |
14/10/2011 | Overførsel | 2.000 kr. | [...81] | |
20/10/2011 | Overførsel | 1.500 kr. | [...81] | |
24/10/2011 | Overførsel | 500 kr. | [...81] | |
02/11/2011 | Overførsel | 4.000 kr. | [...81] | |
I alt | 301.760 kr. | |||
Samlet i alt | 616.675 kr. |
Oversigt over indsætninger i indkomståret 2012:
Dato | Tekst | Indbetaler | Beløb | Konto |
04/01/2012 | Fak R1014 | [virksomhed21] | 21.250 kr. | [...70] |
06/01/2012 | Faktura R1015 | 70.200 kr. | [...70] | |
18/01/2012 | (navn udeladt) f.1011 | [virksomhed22] | 2.500 kr. | [...70] |
19/01/2012 | MobileRe/B1012, B1005 | [virksomhed23] ApS | 7.050 kr. | [...70] |
27/01/2012 | F: R1019 [...] | [virksomhed6] ApS | 27.600 kr. | [...70] |
01/02/2012 | Fak R1017 | [virksomhed21] | 23.125 kr. | [...70] |
06/02/2012 | R1017 | 74.750 kr. | [...70] | |
28/02/2012 | F: R1027 | [virksomhed6] ApS | 51.200 kr. | [...70] |
01/03/2012 | B1010 c1013 | 2.500 kr. | [...70] | |
02/03/2012 | R1036 | [virksomhed24] | 3.343,75 kr. | [...70] |
05/03/2012 | Overført fra [...] | Ejerforeningen | 16.875 kr. | [...70] |
06/03/2012 | Fakt.RI039 | 66.625 kr. | [...70] | |
29/03/2012 | Overført fra [...] | Ejerforeningen | 16.875 kr. | [...70] |
29/03/2012 | F: R1015 | [virksomhed6] ApS | 43.600 kr. | [...70] |
30/03/2012 | [virksomhed25] f. R 1029 | [virksomhed25] | 8.137 kr. | [...70] |
30/03/2012 | [virksomhed25] f.R1041 | [virksomhed25] | 10.937,50 kr. | [...70] |
02/04/2012 | Fak R1042 | [virksomhed21] | 33.825 kr. | [...70] |
02/04/2012 | (navn udeladt) fakt n | (navn udeladt) | 2.500 kr. | [...70] |
04/04/2012 | Faktura r1064 | 10.625 kr. | [...70] | |
10/04/2012 | Overført fm [...] | Ejerforeningen | 16.875 kr. | [...70] |
10/04/2012 | F: R 1065 | [virksomhed21] | 13.750 kr. | [...70] |
08/05/2012 | Fak R1065 | [virksomhed21] | 11.562 kr. | [...70] |
01/06/2012 | Fak R1091 | [virksomhed21] | 11.562 kr. | [...70] |
04/06/2012 | Overført fra [...] | Ejerforeningen | 20.625 kr. | [...70] |
06/06/2012 | Faktura B1043 | 1.875 kr. | [...70] | |
06/06/2012 | Faktura B1044 | 1.875 kr. | [...70] | |
12/07/2012 | R1077april | [virksomhed25] | 4.725 kr. | [...70] |
12/07/2012 | R1090 maj | [virksomhed25] | 8.312,50 kr. | [...70] |
05/07/2012 | Overført fra [...] | Ejerforeningen | 20.625 kr. | [...70] |
12/07/2012 | Fak 22 juni | [virksomhed25] | 5.512,50 kr. | [...70] |
17/07/2012 | Faktura nr. 9 | (navn udeladt) | 5.000 kr. | [...70] |
25/07/2012 | Faktura 33 | [virksomhed24] | 3.500 kr. | [...70] |
01/08/2012 | (navn udeladt) fak. 1 | (navn udeladt) | 5.625 kr. | [...70] |
02/08/2012 | Overført fra [...] | Ejerforeningen | 20.625 kr. | [...70] |
21/08/2012 | Faktura nr. 52 | (navn udeladt) | 2.500 kr. | [...70] |
24/08/2012 | Netbank overførsel | [virksomhed26] | 3.500 kr. | [...70] |
03/09/2012 | Faktura 61 | [virksomhed27] | 18.381,25 kr. | [...70] |
05/09/2012 | [virksomhed28] | (navn udeladt) | 9.250 kr. | [...70] |
06/09/2012 | Overført fra [...] | Ejerforeningen | 20.625 kr. | [...70] |
06/09/2012 | Fakturanr.. 65 | (navn udeladt) | 6.250 kr. | [...70] |
06/09/2012 | Faktura 67 | 687,50 kr. | [...70] | |
11/09/2012 | Fak 23 | [virksomhed21] | 5.000 kr. | [...70] |
28/09/2012 | [virksomhed28] | (navn udeladt) | 30.000 kr. | [...70] |
10/10/2012 | Faktura 80 | [virksomhed27] I/S | 27.412,50 kr. | [...70] |
29/10/2012 | [virksomhed5] f.88 | [virksomhed5] ApS | 2.062,50 kr. | [...70] |
30/10/2012 | Fak. Nr. 82 dansk | [...] | 29.000 kr. | [...70] |
31/10/2012 | Faktura 84 | [virksomhed27] I/S | 30.270,63 kr. | [...70] |
01/11/2012 | Overført fra [...] | Ejerforeningen | 20.625 kr. | [...70] |
16/11/2012 | Fakt. 92 (navn udeladt) | [virksomhed11] | 5.000 kr. | [...70] |
16/11/2012 | Fakt. 92 (navn udeladt) | [virksomhed11] | 2.000 kr. | [...70] |
27/11-2012 | Netbank Overførsel | [virksomhed29] | 5.000 kr. | [...70] |
04/12-2012 | Faktura 112 | [virksomhed27] I/S | 31.545,63 kr. | [...70] |
06/12/2012 | Overført fra [...] | Ejerforeningen | 16.875 kr. | [...70] |
27/12/2012 | Fakt.117 [virksomhed5] | [virksomhed5] ApS | 3.300 kt. | [...70] |
01/10/2012 | [virksomhed22] udla:g | [virksomhed22] | 6.600 kr. | [...70] |
19/10/2012 | Netbankoverførsel | [virksomhed22] | 27.000 kr. | [...70] |
02/07/2012 | [virksomhed30] ApS | [virksomhed30] ApS | 20.300 kr. | [...70] |
24/07/2012 | [virksomhed30] ApS | [virksomhed30] ApS | 2.800 kr. | [...70] |
07/06/2012 | (navn udeladt) faktu | (navn udeladt) | 1.250 kr. | [...70] |
31/07/2012 | (navn udeladt) | (navn udeladt) | 2.500 kr. | [...70] |
13/09/2012 | Fak. 2. moms | (navn udeladt) | 1.250 kr. | [...70] |
29/11/2012 | (navn udeladt) | (navn udeladt) | 1.250 kr. | [...70] |
02/07/2012 | [virksomhed46] | Ejerforeningen | 5.000 kr. | [...70] |
04/10/2012 | Overført fra [...] | Ejerforeningen | 20.625 kr. | [...70] |
01/02/2012 | (navn udeladt) | [virksomhed11] | 16.000 kr. | [...70] |
14/08/2012 | (navn udeladt) | [virksomhed11] | 3.000 kr. | [...70] |
14/12-2012 | [virksomhed31] ApS | [virksomhed31] ApS | 1.100 kr. | [...70] |
07/08/2012 | [...] | (navn udeladt) | 6.250 kr. | [...70] |
19/06/2012 | [virksomhed16] ApS | [virksomhed16] ApS | 4.062,50 kr. | [...70] |
02/08/2012 | [virksomhed16] ApS | [virksomhed16] ApS | 3.500 kr. | [...70] |
22/11/2012 | [virksomhed16] ApS | [virksomhed16] ApS | 3.312,50 kr. | [...70] |
30/03/2012 | Netbankoverførsel | [virksomhed12] | 2.875 kr. | [...70] |
31/05/2012 | Netbank overførsel | [virksomhed12] | 5.250 kr. | [...70] |
27/02/2012 | [virksomhed25] | [virksomhed25] | 5.625 kr. | [...70] |
17/08/2012 | [virksomhed25] | [virksomhed25] | 17.150 kr. | [...70] |
21/09/2012 | [virksomhed25] | [virksomhed25] | 6.037,50 kr. | [...70] |
07/11/2012 | [virksomhed25] | [virksomhed25] | 5.250 kr. | [...70] |
07/11/2012 | [virksomhed25] | [virksomhed25] | 6.037,50 kr. | [...70] |
07/11/2012 | [virksomhed25] | [virksomhed25] | 6.037,50 | [...70] |
22/03/2012 | Fra [...] | (navn udeladt) | 19.625 kr. | [...70] |
14/02/2012 | Faktura [...] | (navn udeladt) | 2.500 kr. | [...70] |
11/05/2012 | Overførsel | [virksomhed32] ApS | 3.403,13 kr. | [...70] |
06/06/2012 | Overførsel | [virksomhed32] ApS | 1.340,63 kr. | [...70] |
25/06/2012 | Overførsel | [virksomhed32] ApS | 1.546,88 kr. | [...70] |
02/10/2012 | Netbank overførsel | [virksomhed33] | 4.000 kr. | [...70] |
04/12/2012 | Netbankoverførsel | [virksomhed33] | 2.000 kr. | [...70] |
30/03/2012 | (navn udeladt), [...] | (navn udeladt) | 6.500 kr. | [...70] |
01/08/2012 | (navn udeladt) | (navn udeladt) | 3.750 kr. | [...70] |
05/12/2012 | (navn udeladt) | (navn udeladt) | 1.875 kr. | [...70] |
17/04/2012 | (navn udeladt) | (navn udeladt) | 2.500 kr. | [...70] |
16/03/2012 | Mobile Relate | [virksomhed23] ApS | 7.767,50 kr. | [...70] |
02/01/2012 | [virksomhed34] I/S | [virksomhed34] I/S | 114.750 kr. | [...70] |
23/01/2012 | Fra [virksomhed35] | Resturant [virksomhed35] | 5.000 kr. | [...70] |
25/03/2012 | Netbankoverførsel | Resturant [virksomhed35] | 14.000 kr. | [...70] |
05/06/2012 | [virksomhed35] | Resturant [virksomhed35] | 5.600 kr. | [...70] |
25/07/2012 | [virksomhed35] | Resturant [virksomhed35] | 12.500 kr. | [...70] |
07/09/2012 | Fra [virksomhed35] | Resturant [virksomhed35] | 2.500 kr. | [...70] |
11/10/2012 | [virksomhed35] | Resturant [virksomhed35] | 5.000 kr. | [...70] |
22/02/2012 | Udlæg | [virksomhed5] ApS | 6.000 kr. | [...70] |
26/06/2012 | [virksomhed5] | [virksomhed5] ApS | 21.000 kr. | [...70] |
06/08/2012 | [virksomhed5] | [virksomhed5] ApS | 7.000 kr. | [...70] |
10/09/2012 | [virksomhed36] Udlæg | [virksomhed5] ApS | 1.030 kr. | [...70] |
12/09/2012 | [virksomhed5] MR | [virksomhed5] ApS | 15.000 kr. | [...70] |
21/11/2012 | Mr. [person1] | [virksomhed5] ApS | 7.700 kr. | [...70] |
07/08/2012 | [...]-(navn udeladt) | (navn udeladt) | 3.750 kr. | [...70] |
16/08/2012 | Netbank overførsel | [virksomhed37] | 13.437,50 kr. | [...70] |
28/03/2012 | (navn udeladt) | [virksomhed20] I/S | 8.000 kr. | [...70] |
13/04/2012 | Netbank overførsel | [virksomhed20] I/S | 4.000 kr. | [...70] |
02/02/2012 | Lev. Serv. Betal 26471 | 8.600 kr. | [...70] | |
01/03/2012 | Lev. Serv. Betal 36471 | 11.333 kr. | [...70] | |
30/03/2012 | Lev. Serv. Betal 36471 | 29.389 kr. | [...70] | |
02/05/2012 | Lev. Serv. Betal 36471 | 21.349 kr. | [...70] | |
31/05/2012 | Lev. Serv. Betal 36471 | 15.362 kr. | [...70] | |
07/06/2012 | Lev. Serv. Betal 36471 | 8.125 kr. | [...70] | |
29/06/2012 | Lev. Serv. Betal 36471 | 32.015,63 kr. | [...70] | |
29/06/2012 | Lev. Serv. Betal 36471 | 6.250 kr. | [...70] | |
30/07/2012 | Lev. Serv. Betal 36471 | 9.750 kr. | [...70] | |
31/07/2012 | Lev. Serv. Betal 36471 | 1.250 kr. | [...70] | |
01/08/2012 | Lev. Serv. Betal 36471 | 6.250 kr. | [...70] | |
04/09/2012 | Lev. Serv. Betal 36471 | 8.203,13 kr. | [...70] | |
03/10/2012 | Lev. Serv. Betal 36471 | 10.712,50 kr. | [...70] | |
31/10/2012 | Lev. Serv. Betal 36471 | 17.118,77 kr. | [...70] | |
30/11/2012 | Lev. Serv. Betal 36471 | 11.653,14 kr. | [...70] | |
28/12/2012 | Lev. Serv. Betal 36471 | 16.593,75 kr. | [...70] | |
16/04/2012 | [...] | 30.000 kr. | [...70] | |
23/04/2012 | Indbetaling | 4.000 kr. | [...70] | |
14/05/2012 | Kundekort [...] | 30.000 kr. | [...70] | |
22/11/2012 | [...] | 5.000 kr. | [...70] | |
I alt | 1.721.884,33 kr. | |||
02/02/2012 | Lejetlig | [virksomhed38] ApS | 1.475 kr. | [...81] |
14/02/2012 | Mell. [virksomhed5] ApS | [virksomhed5] ApS | 10.000 kr. | [...81] |
15/02/2012 | Mellemregn.[person1] | [virksomhed5] ApS | 10.000 kr. | [...81] |
07/05/2012 | Mellemregning | [virksomhed5] ApS | 10.000 kr. | [...81] |
17/07/2012 | [virksomhed5]ApS | [virksomhed5] ApS | 5.000 kr. | [...81] |
20/09/2012 | MR [virksomhed5] | [virksomhed5] ApS | 3.000 kr. | [...81] |
08/10/2012 | MR [virksomhed5] | [virksomhed5] ApS | 10.000 kr. | [...81] |
22/10/2012 | MR [virksomhed5] | [virksomhed5] ApS | 10.000 kr. | [...81] |
25/10/2012 | MR [virksomhed5] | [virksomhed5] ApS | 3.000 kr. | [...81] |
16/04/2012 | [person2] | (navn udeladt) | 8.000 kr. | [...81] |
04/05/2012 | Fra [...] | ([...]) | 600 kr. | [...81] |
06/03/2012 | [person3] | ([...]) | 1.000 kr. | [...81] |
09/05/2012 | Sorry forsinkelsen | ([...]) | 2.000 kr. | [...81] |
01/06/2012 | [person3] | ([...]) | 1.000 kr. | [...81] |
09/07/2012 | [person3] | ([...]) | 1.000 kr. | [...81] |
18/07/2012 | Loan from [...] | [virksomhed20] I/S | 7.000 kr. | [...81] |
20/07/2012 | Netbank Overførsel | [virksomhed20] I/S | 1.000 kr. | [...81] |
21/07/2012 | Netbank overførsel | [virksomhed20] I/S | 3.000 kr. | [...81] |
27/07/2012 | Netbank overførsel | [virksomhed20] | 7.000 kr. | [...81] |
04/07/2012 | [...], tak for lån | [...] | 5.000 kr. | [...81] |
26/11/2012 | B033 [...] Aftab | [virksomhed22] | 2.500 kr. | [...81] |
20/11/2012 | ([...]) | C/O ([...]) | 500 kr. | [...81] |
26/11-2012 | ([...]) | C/O ([...]) | 600 kr. | [...81] |
05/12/2012 | [virksomhed39] A/S (tidl. [...] | 2.000 kr. | [...81] | |
11/01/2012 | Indbetalingsautomat | 1.821 kr. | [...81] | |
14/12/2012 | Indbetaling | 13.000 kr. | [...81] | |
I alt | 119.496 kr. | |||
Samlet i alt | 1.841.380 kr. |
Repræsentanten har under klagesagen fremlagt en oversigt over indsætninger på indehaverens bankkonti, som ifølge repræsentanten er af privat karakter.
Oversigten over indsætninger for indkomståret 2011, som ifølge repræsentanten var af privat karakter, er som følger:
Dato | Tekst | Indbetaler | Beløb | Konto |
15/12/2011 | [virksomhed10] | [virksomhed10] | 19.952 kr. | [...] |
16/12/2011 | Indbetaling | [person1] | 2.000 kr. | [...] |
17/05/2011 | [...] | [...] | 3.000 kr. | [...81] |
07/06/2011 | [virksomhed13] | [virksomhed13] | 30.000 kr. | [...81] |
10/06/2011 | [virksomhed13] | [virksomhed13] | 8.000 kr. | [...81] |
17/08/2011 | Billeje ref. | [virksomhed15] | 7.939,25 kr. | [...81] |
15/08/2011 | [person1] Penge Netbank | ([...]) | 2.600 kr. | [...81] |
16/08/2011 | Overførsel netbank | [virksomhed20] | 10.000 kr. | [...81] |
19/03/2011 | Overførsel netbank | [virksomhed20] | 10.000 kr. | [...81] |
23/09/2011 | Overførsel | [virksomhed20] | 15.000 kr. | [...81] |
30/05/2011 | Indbetalingsaut. | [person1] | 7.700 kr. | [...81] |
16/06/2011 | Indbetalingsaut. | [person1] | 5.500 kr. | [...81] |
03/08/2011 | Indb. Check | [person1] | 1.000 kr. | [...81] |
22/02/2011 | Indbetaling | [person1] | 7.000 kr. | [...81] |
06/04/2011 | Indbetaling | [person1] | 13.000 kr. | [...81] |
19/09/2011 | Indbetaling | [person1] | 3.000 kr. | [...81] |
05/10/2011 | Indbetaling | [person1] | 2.300 kr. | [...81] |
21/12/2011 | Indbetaling | [person1] | 2.053 kr. | [...81] |
11/08/2011 | Kundekort | [person1] | 1.680 kr. | [...81] |
25/08/2011 | Kundekort | [person1] | 2.000 kr. | [...81] |
05/10/2011 | Kundekort | [person1] | 3.000 kr. | [...81] |
24/10/2011 | Kundekort | [person1] | 4.775 kr. | [...81] |
15/12/2011 | Kundekort | [person1] | 4.000 kr. | [...81] |
21/12/2011 | Kundekort | [person1] | 4.000 kr. | [...81] |
07/09/2011 | [...] | ([...]) | 21.062,50 kr. | [...81] |
16/09/2011 | [...] | ([...]) | 5.500 kr. | [...81] |
I alt | 169.499 kr. |
Nedenfor ses repræsentantens oversigt over indsætninger på indehaverens bankkonti for indkomståret 2012, som ifølge indehaveren er af privat karakter:
Dato | Tekst | Indbetaler | Beløb | Konto |
01/10/2012 | [virksomhed22] Udlæg | [virksomhed22] | 6.600 kr. | [...70] |
19/10/2012 | Netbankovf. | [virksomhed22] | 27.000 kr. | [...70] |
22/02/2012 | Udlæg | [virksomhed5] ApS | 6.000 kr. | [...70] |
26/06/2012 | [virksomhed5] | [virksomhed5] ApS | 21.000 kr. | [...70] |
06/08/2012 | [virksomhed5] | [virksomhed5] ApS | 7.000 kr. | [...70] |
10/09/2012 | [virksomhed36] Udlæg | [virksomhed5] ApS | 1.030 kr. | [...70] |
12/09/2012 | [virksomhed5] MR | [virksomhed5] ApS | 15.000 kr. | [...70] |
21/11/2012 | mr. [person1] | [virksomhed5] ApS | 7.700 kr. | [...70] |
16/04/2012 | [...] | [...] | 30.000 kr. | [...70] |
23/04/2012 | Indbetaling | [person1] | 4.000 kr. | [...70] |
14/05/2012 | Kundekort | [person1] | 30.000 kr. | [...70] |
02/02/2012 | Lejetlig | [virksomhed38] ApS | 1.475 kr. | [...78] |
14/02/2012 | Mell. [virksomhed5] | [virksomhed5] ApS | 10.000 kr. | [...78] |
15/02/2012 | Mellemreg.[person1] | [virksomhed5] ApS | 10.000 kr. | [...78] |
07/05/2012 | Mellemregning | [virksomhed5] ApS | 10.000 kr. | [...78] |
17/07/2012 | [virksomhed5] ApS | [virksomhed5] ApS | 5.000 kr. | [...78] |
20/09/2012 | MR [virksomhed5] | [virksomhed5] ApS | 3.000 kr. | [...78] |
08/10/2012 | MR [virksomhed5] | [virksomhed5] ApS | 10.000 kr. | [...78] |
22/10/2012 | MR [virksomhed5] | [virksomhed5] ApS | 10.000 kr. | [...78] |
25/10/2012 | MR [virksomhed5] | [virksomhed5] ApS | 3.000 kr. | [...78] |
04/05/2012 | [...] (benz) | ([...]) | 600 kr. | [...78] |
06/03/2012 | [person3] | ([...]) | 1.000 kr. | [...78] |
09/05/2012 | Sorry forsinkelsen | ([...]) | 2.000 kr. | [...78] |
01/06/2012 | [person3] | ([...]) | 1.000 kr. | [...78] |
09/07/2012 | [person3] | ([...]) | 1.000 kr. | [...78] |
18/07/2012 | Loan from [...] | [virksomhed20] | 7.000 kr. | [...78] |
04/07/2012 | [...], tak for lån Gabriela | [virksomhed40] | 5.000 kr. | [...78] |
20/11/2012 | ([...]) | ([...]) | 500 kr. | [...78] |
26/11/2012 | ([...]) | ([...]) | 600 kr. | [...78] |
05/12/2012 | [virksomhed39] A/S | Inkasso | 2.000 kr. | [...78] |
I alt | 238.505 kr. |
Der er indberettet e-indkomst fra selskabet [virksomhed46] ApS for indehaveren for indkomståret 2012 på 35.902,72 kr. SKAT har oplyst, at de midler ikke ses at være indgået på indehaverens bankkonti.
Repræsentanten har derudover fremlagt fakturaer udstedt af [virksomhed13] til [virksomhed1], [adresse2], [by2], for leje af lokale, telefon, telefonnummer, og telefonlinje for samlet 6.325 kr. Der er udstedt månedlige fakturaer for perioden 1. april 2011 til 31. august 2012. Det fremgår af fakturaen for perioden 1. april - 30. april 2011, at der udover de ovenfor anførte udgifter til leje, også skulle betales seks måneders depositum af samlet 30.360 kr., eller 5.060 kr., per måned.
Endvidere er der fremlagt fakturaer udstedt til [virksomhed1] fra [virksomhed41] ApS. Fakturaerne er påført teksten "Vedr.: Årsregnskab 2010" og "Vedr.: Honorar for ydet assistance". Nedenfor ses en oversigt over de førnævnte fakturaer:
Dato | Fakturanr. | Beløb |
1. november 2011 | 4189 | 3.500 kr. |
20. juli 2012 | 5743 | 5.000 kr. |
13. august 2012 | 6004 | 4.375 kr. |
Derudover har repræsentanten også fremlagt en saldooversigt, som med kuglepen er påført teksten "Kaffemaskine". Det fremgår af oversigten, at den er udstedt til [virksomhed1], men det fremgår ikke, hvem der har udstedt oversigten. Oversigten dækker perioden 1. januar 2012 til 31. december 2013. Saldoen starter på 0 kr., og der er ud fra oversigten ikke foretaget posteringer før den 10. juli 2012. Posteringerne som forfalder i indkomståret 2012 er som følger:
Bogføringsdato | Forfaldsdato | Beskrivelse | Beløb | Saldo |
10. juli 2012 | 24. juli 2012 | Faktura for aftale [...] | 6.820,38 kr. | 6.820,38 kr. |
1. august 2012 | 1. august 2012 | Faktura for aftale [...] | -6.820,38 kr. | 0,00 kr. |
1. oktober 2012 | 14. september 2012 | Faktura for aftale [...] | 4.739,53 kr. | 4.739,53 kr. |
2. november 2012 | 2. november 2012 | Faktura for aftale [...] | -4.739,39 kr. | 0,14 kr. |
2. november 2012 | 2. november 2012 | Regulering [...] | -0,14 kr. | 0,00 kr. |
Repræsentanten har ligeledes fremlagt tre fakturaer fra [virksomhed42] udstedt til [virksomhed2].
Første faktura for køb af gulvvaskemaskine er dateret den 5. januar 2012, med forfaldsdato den 30. marts 2012 på 193.750 kr. Det fremgår af fakturaen, at betaling sker kontant, og at beløbet skal afdrages over 3 måneder, og at første betaling på 100.000 kr. skulle ske den 11. januar 2012.
Den næste faktura for køb af rengørings- og rensemidler samt klude, er dateret den 9. februar 2012 med forfaldsdato den 30. maj 2012. Fakturaerne beløber sig til samlet 124.437,50 kr., og det fremgår, at betaling skal ske kontant ved afdrag over 3 måneder. Størrelsen af første betaling er ikke specificeret.
Den sidste faktura er ligeledes for køb af rengøringsartikler for samlet 44.375 kr. Fakturaen er dateret den 9. juni 2012 med forfaldsdato den 30. september 2012. Ligesom de foregående fakturaer skal betaling ske kontant ved afdrag over 3 måneder. Størrelsen af første betaling er ikke specificeret
